To view the PDF file, sign up for a MySharenet subscription.
Back to BTI SENS
BATS:  64,018   -41 (-0.06%)  26/07/2024 19:00

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC - Transaction in own shares

Release Date: 26/07/2024 08:00
Code(s): BTI     PDF:  
Wrap Text
Transaction in own shares

British American Tobacco p.l.c.
Incorporated in England and Wales
(Registration number: 03407696)
Short name: BATS
Share code: BTI
ISIN number: GB0002875804
British American Tobacco p.l.c. (the "Company")

British American Tobacco p.l.c.

26 July 2024

TRANSACTION IN OWN SHARES

British American Tobacco p.l.c. (the "Company") announces that in accordance with the
authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 24 April 2024
it purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each ("shares") from
Goldman Sachs International as part of its buyback programme announced on 18 March 2024:

  Date of purchase:                            25 July 2024
  Number of ordinary shares of 25 pence each   59,739
  purchased:
  Highest price paid per share (pence):        2702.00p
  Lowest price paid per share (pence):         2643.00p
  Volume weighted average price paid per share 2686.62p
  (pence):

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the purchase and cancellation of these shares, the Company will have
2,218,125,114 ordinary shares in issue (excluding treasury shares) which carry voting rights
and will hold 133,277,344 ordinary shares in treasury. This information may be used by
shareholders to determine whether they are required to notify their interest, or a change to
their interest, in the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it
applies in the UK, a schedule of individual trades carried out by Goldman Sachs International
on 25 July 2024 is set out below.

Enquiries:

Investor Relations
Victoria Buxton: +44 (0)20 7845 2012 | IR_team@bat.com
Schedule of purchases - aggregate information

                                                                         Daily
                                                       Daily total
                                                                       weighted
                                       Transaction     volume (in
   Issuer name          ISIN Code                                    average price   Platform
                                          date         number of
                                                                       of shares
                                                        shares)
                                                                       acquired
 British American
                     GB0002875804      25/07/2024        36,710        2,680.22        LSE
  Tobacco p.l.c.
 British American
                     GB0002875804      25/07/2024        23,029        2,696.81       CHIX
  Tobacco p.l.c.
 British American
                     GB0002875804      25/07/2024            0            0           BATE
  Tobacco p.l.c.

Schedule of purchases - individual transactions

  Number of         Transaction       Market      Time of
  shares            price                         transaction
  purchased         (per share)
  545               2647.00           XLON        10:05:00
  91                2647.00           XLON        10:05:00
  636               2648.00           XLON        10:05:00
  636               2647.00           XLON        10:06:00
  636               2648.00           XLON        10:06:00
  636               2647.00           XLON        10:07:00
  101               2643.00           XLON        10:09:00
  235               2643.00           XLON        10:09:00
  325               2648.00           XLON        10:10:00
  325               2649.00           XLON        10:13:00
  318               2650.00           XLON        10:15:00
  14                2653.00           XLON        10:17:00
  90                2654.00           XLON        10:18:00
  45                2654.00           XLON        10:18:00
  45                2654.00           XLON        10:18:00
  45                2654.00           XLON        10:18:00
  45                2654.00           XLON        10:18:00
  44                2654.00           XLON        10:18:00
  320               2653.00           XLON        10:20:00
  338               2647.00           XLON        10:24:00
  318               2649.00           XLON        10:25:00
  332               2648.00           XLON        10:28:00
  318               2647.00           XLON        10:30:00
  48                2651.00           XLON        10:33:00
  272               2651.00           XLON        10:33:00
  328               2650.00           XLON        10:35:00
  321               2650.00           XLON        10:38:00
  331               2652.00           XLON        10:41:00
  331               2651.00           XLON        10:43:00
  279               2650.00           XLON        10:46:00
39    2650.00   XLON   10:46:00
328   2650.00   XLON   10:50:00
326   2654.00   XLON   10:54:00
50    2655.00   XLON   10:55:00
23    2655.00   XLON   10:55:00
260   2655.00   XLON   10:55:00
319   2655.00   XLON   10:59:00
335   2659.00   XLON   11:00:00
329   2658.00   XLON   11:03:00
328   2654.00   XLON   11:06:00
327   2652.00   XLON   11:10:00
327   2659.00   XLON   11:12:00
326   2661.00   XLON   11:16:00
175   2665.00   XLON   11:18:00
109   2665.00   XLON   11:18:00
45    2665.00   XLON   11:18:00
323   2669.00   XLON   11:21:00
318   2670.00   XLON   11:24:00
320   2675.00   XLON   11:27:00
228   2680.00   XLON   11:30:00
100   2680.00   XLON   11:30:00
318   2682.00   XLON   11:33:00
318   2679.00   XLON   11:35:00
50    2682.00   XLON   11:38:00
161   2683.00   XLON   11:39:00
109   2683.00   XLON   11:39:00
323   2687.00   XLON   11:41:00
15    2687.00   XLON   11:44:00
310   2687.00   XLON   11:44:00
1     2692.00   XLON   11:47:00
50    2692.00   XLON   11:47:00
50    2692.00   XLON   11:47:00
228   2692.00   XLON   11:47:00
334   2696.00   XLON   11:50:00
318   2700.00   XLON   11:54:00
31    2700.00   XLON   11:55:00
290   2700.00   XLON   11:55:00
325   2700.00   XLON   11:57:00
217   2700.00   XLON   12:01:00
101   2700.00   XLON   12:01:00
85    2697.00   XLON   12:03:00
239   2697.00   XLON   12:03:00
19    2696.00   XLON   12:06:00
100   2696.00   XLON   12:06:00
200   2696.00   XLON   12:06:00
2     2696.00   XLON   12:06:00
321   2700.00   XLON   12:08:00
636   2701.00   CHIX   12:13:00
108   2701.00   CHIX   12:14:00
528   2701.00   CHIX   12:14:00
39    2700.00   CHIX   12:14:00
37    2700.00   CHIX   12:15:00
636   2699.00   CHIX   12:15:00
560   2700.00   CHIX   12:15:00
636   2698.00   CHIX   12:15:00
593   2699.00   XLON   12:17:00
500   2696.00   CHIX   12:19:00
202   2690.00   XLON   12:23:00
119   2690.00   XLON   12:23:00
275   2700.00   CHIX   12:25:00
49    2700.00   CHIX   12:25:00
318   2697.00   XLON   12:29:00
323   2694.00   CHIX   12:32:00
2     2690.00   XLON   12:36:00
316   2690.00   XLON   12:36:00
323   2691.00   CHIX   12:38:00
326   2690.00   XLON   12:42:00
81    2691.00   CHIX   12:44:00
240   2691.00   CHIX   12:44:00
231   2691.00   XLON   12:49:00
89    2691.00   XLON   12:49:00
324   2690.00   CHIX   12:50:00
320   2688.00   XLON   12:55:00
324   2682.00   CHIX   12:56:00
18    2678.00   CHIX   13:01:00
100   2678.00   CHIX   13:01:00
100   2678.00   CHIX   13:01:00
100   2678.00   CHIX   13:01:00
31    2680.00   XLON   13:01:00
295   2680.00   XLON   13:01:00
227   2681.00   XLON   13:06:00
95    2681.00   XLON   13:06:00
12    2681.00   CHIX   13:06:00
79    2681.00   CHIX   13:07:00
234   2681.00   CHIX   13:07:00
172   2683.00   XLON   13:13:00
147   2683.00   XLON   13:13:00
321   2683.00   CHIX   13:13:00
323   2693.00   XLON   13:18:00
29    2692.00   CHIX   13:18:00
18    2692.00   CHIX   13:18:00
278   2692.00   CHIX   13:18:00
177   2689.00   CHIX   13:24:00
141   2689.00   CHIX   13:24:00
318   2691.00   XLON   13:25:00
326   2693.00   CHIX   13:30:00
276   2693.00   XLON   13:30:00
45    2693.00   XLON   13:30:00
324   2698.00   CHIX   13:34:00
322   2697.00   XLON   13:35:00
50    2696.00   CHIX   13:38:00
39    2697.00   CHIX   13:39:00
238   2699.00   CHIX   13:40:00
327   2698.00   XLON   13:40:00
322   2696.00   CHIX   13:42:00
322   2698.00   XLON   13:45:00
320   2698.00   CHIX   13:47:00
318   2697.00   XLON   13:48:00
327   2695.00   CHIX   13:51:00
320   2697.00   XLON   13:52:00
329   2695.00   CHIX   13:54:00
251   2696.00   XLON   13:57:00
72    2696.00   XLON   13:57:00
331   2699.00   CHIX   13:58:00
120   2695.00   XLON   14:02:00
201   2695.00   XLON   14:02:00
316   2695.00   CHIX   14:02:00
3     2695.00   CHIX   14:02:00
319   2694.00   XLON   14:04:00
324   2695.00   CHIX   14:06:00
68    2700.00   XLON   14:09:00
90    2700.00   XLON   14:09:00
167   2700.00   XLON   14:09:00
319   2699.00   CHIX   14:10:00
328   2699.00   XLON   14:13:00
323   2699.00   CHIX   14:13:00
100   2695.00   CHIX   14:16:00
228   2695.00   CHIX   14:16:00
318   2695.00   XLON   14:17:00
253   2693.00   XLON   14:19:00
68    2693.00   XLON   14:19:00
326   2695.00   CHIX   14:19:00
327   2693.00   XLON   14:22:00
328   2694.00   CHIX   14:24:00
72    2692.00   XLON   14:25:00
256   2692.00   XLON   14:25:00
27    2692.00   CHIX   14:25:00
303   2692.00   CHIX   14:25:00
328   2693.00   XLON   14:28:00
184   2693.00   CHIX   14:28:00
157   2693.00   CHIX   14:28:00
321   2692.00   CHIX   14:28:00
106   2691.00   XLON   14:29:00
223   2691.00   XLON   14:29:00
354   2691.00   XLON   14:30:00
334   2691.00   CHIX   14:30:00
340   2699.00   CHIX   14:30:00
244   2700.00   XLON   14:31:00
84    2700.00   XLON   14:31:00
321   2702.00   CHIX   14:31:00
349   2701.00   XLON   14:32:00
333   2701.00   CHIX   14:32:00
321   2701.00   XLON   14:33:00
326   2700.00   CHIX   14:33:00
100   2697.00   XLON   14:33:00
1     2697.00   XLON   14:33:00
41    2697.00   XLON   14:33:00
185   2697.00   XLON   14:33:00
323   2696.00   CHIX   14:34:00
219   2699.00   XLON   14:34:00
124   2699.00   XLON   14:34:00
59    2699.00   CHIX   14:34:00
259   2699.00   CHIX   14:34:00
319   2701.00   XLON   14:35:00
38    2702.00   CHIX   14:35:00
129   2702.00   CHIX   14:35:00
157   2702.00   CHIX   14:35:00
24    2702.00   XLON   14:36:00
61    2702.00   XLON   14:36:00
168   2702.00   XLON   14:36:00
85    2702.00   XLON   14:36:00
48    2702.00   CHIX   14:36:00
86    2702.00   CHIX   14:36:00
95    2702.00   XLON   14:40:00
7     2702.00   XLON   14:40:00
128   2702.00   XLON   14:40:00
100   2702.00   XLON   14:40:00
133   2702.00   CHIX   14:40:00
77    2702.00   CHIX   14:40:00
130   2700.00   XLON   14:41:00
50    2700.00   XLON   14:41:00
100   2699.00   XLON   14:41:00
20    2699.00   XLON   14:41:00
100   2699.00   XLON   14:41:00
226   2700.00   XLON   14:41:00
330   2701.00   XLON   14:41:00
522   2701.00   CHIX   14:41:00
337   2700.00   CHIX   14:41:00
185   2700.00   CHIX   14:41:00
36    2699.00   XLON   14:41:00
208   2698.00   CHIX   14:41:00
105   2698.00   CHIX   14:41:00
342   2696.00   XLON   14:42:00
324   2696.00   CHIX   14:42:00
35    2695.00   XLON   14:44:00
245   2695.00   XLON   14:44:00
60    2695.00   XLON   14:44:00
3     2695.00   XLON   14:44:00
206   2696.00   CHIX   14:44:00
118   2696.00   CHIX   14:44:00
324   2697.00   CHIX   14:45:00
57    2698.00   XLON   14:45:00
200   2698.00   XLON   14:45:00
27    2698.00   XLON   14:45:00
20    2698.00   XLON   14:45:00
34    2698.00   XLON   14:45:00
324   2702.00   XLON   14:47:00
331   2702.00   CHIX   14:47:00
323   2702.00   CHIX   14:48:00
324   2700.00   XLON   14:48:00
345   2701.00   CHIX   14:49:00
109   2701.00   XLON   14:50:00
215   2702.00   XLON   14:50:00
331   2702.00   CHIX   14:51:00
320   2697.00   XLON   14:51:00
54    2700.00   XLON   14:54:00
273   2700.00   XLON   14:54:00
319   2700.00   XLON   14:54:00
100   2700.00   CHIX   14:54:00
37    2700.00   CHIX   14:54:00
200   2700.00   CHIX   14:54:00
98    2701.00   CHIX   14:54:00
8     2701.00   XLON   14:55:00
239   2701.00   CHIX   14:55:00
340   2702.00   XLON   14:56:00
332   2702.00   CHIX   14:56:00
325   2700.00   CHIX   14:57:00
332   2700.00   XLON   14:59:00
168   2700.00   CHIX   14:59:00
117   2700.00   CHIX   14:59:00
158   2701.00   XLON   14:59:00
41    2701.00   XLON   14:59:00
148   2701.00   XLON   14:59:00
38    2701.00   CHIX   14:59:00
1     2701.00   CHIX   14:59:00
1     2701.00   CHIX   14:59:00
322   2699.00   CHIX   14:59:00
326   2698.00   XLON   15:01:00
322   2698.00   CHIX   15:01:00
321   2700.00   XLON   15:03:00
  318                2700.00            CHIX        15:03:00
  114                2699.00            XLON        15:04:00
  113                2700.00            XLON        15:05:00
  100                2700.00            XLON        15:05:00
  1                  2700.00            XLON        15:05:00
  351                2700.00            CHIX        15:05:00
  222                2699.00            XLON        15:06:00
  105                2699.00            XLON        15:06:00
  228                2701.00            CHIX        15:06:00
  119                2701.00            CHIX        15:06:00

26 July 2024

Sponsor: Merrill Lynch South Africa (Pty) Ltd t/a BofA Securities

Date: 26-07-2024 08:00:00
Produced by the JSE SENS Department. The SENS service is an information dissemination service administered by the JSE Limited ('JSE'). 
The JSE does not, whether expressly, tacitly or implicitly, represent, warrant or in any way guarantee the truth, accuracy or completeness of
 the information published on SENS. The JSE, their officers, employees and agents accept no liability for (or in respect of) any direct, 
indirect, incidental or consequential loss or damage of any kind or nature, howsoever arising, from the use of SENS or the use of, or reliance on,
 information disseminated through SENS.

Share This Story